[攻略]寶可夢技能表屬性絕招@Pokemon GO神奇寶貝傷害力指數懶人包
Pokemon GO精靈寶可夢遊戲你了解多少?所有神奇寶貝圖鑑中的口袋怪獸屬性、戰鬥技能、CP/IV值之間的關係你都了解嗎??想要成為道館盟主,可是要先熟記各神奇寶貝的戰鬥技能表,分析學習爆擊率、傷害力、速度、能段。FUNTOP為大家整理『神奇寶貝技能表攻略懶人包』:寶可夢絕招英文翻譯中文、技能傷害指數教學影片資訊。
Pokemon GO寶可夢攻略教學:[神奇寶貝密技懶人包]
寶可夢技能、神奇寶貝Pokemon GO密技攻略
寶可夢手機遊戲玩到現在,追求偉大訓練師的玩家們,是否都了解個神奇寶貝屬性與戰鬥絕招技能啊??
神奇寶貝圖鑑你了解多少,會大大影響的的道館爭奪賽勝率。目前寶可夢口袋怪獸的屬性有普通系、火系、水系、草系、超能力系、….等,都有不同的傷害性與擴散效果,參考Pokemon GO屬性技能表分析,讓你在戰鬥中場場勝利囉。
屬性 |
技能英文名稱 |
技能中文名稱 |
爆擊率(%) |
傷害 |
傷害/秒 |
速度(秒) |
能段 |
普通系
(Normal)
|
Hyper Beam | 破壞死光 | 5 | 120 | 24.00 | 5.000 | 1 |
Body Slam | 泰山壓頂 | 5 | 40 | 1.560 | 25.64 | 2 | |
Hyper Fang | 必殺門牙 | 5 | 35 | 2.100 | 16.67 | 3 | |
Stomp | 踐踏 | 5 | 30 | 2.100 | 14.29 | 4 | |
Swift | 高速星星 | 5 | 30 | 3.000 | 10.00 | 4 | |
Horn Attack | 角攻擊 | 5 | 25 | 2.200 | 11.36 | 4 | |
Vice Grip | 剪斷 | 5 | 25 | 2.100 | 11.90 | 5 | |
Wrap | 綑綁 | 5 | 25 | 4.000 | 6.25 | 5 | |
Struggle | 搏鬥 | 0 | 15 | 1.695 | 8.85 | 5 | |
火焰系 (Fire)
|
Fire Blast | 大字爆 | 5 | 100 | 24.39 | 4.100 | 1 |
Heat Wave | 火焰波動 | 5 | 80 | 3.800 | 21.05 | 1 | |
Flamethrower | 噴射火焰 | 5 | 55 | 2.900 | 18.97 | 2 | |
Fire Punch | 火焰拳 | 5 | 40 | 2.800 | 14.29 | 3 | |
Flame Wheel | 火焰輪 | 5 | 40 | 4.600 | 8.70 | 4 | |
Flame Burst | 爆烈火焰 | 5 | 30 | 2.100 | 14.29 | 4 | |
Flame Charge | 火焰襲擊 | 5 | 25 | 3.100 | 8.06 | 4 | |
草系 (Grass)
|
Solar Beam | 太楊烈焰 | 5 | 120 | 24.49 | 4.900 | 1 |
Power Whip | 能量鞭打 | 12 | 70 | 2.800 | 25.00 | 1 | |
Petal Blizzard | 落花風暴 | 5 | 65 | 3.200 | 20.31 | 2 | |
Leaf Blade | 刀葉 | 25 | 55 | 2.800 | 19.64 | 2 | |
Seed Bomb | 種子炸彈 | 5 | 40 | 2.400 | 16.67 | 3 | |
水系 (Water)
|
Hydro Pump | 水砲 | 5 | 90 | 23.68 | 3.800 | 1 |
Aqua Tail | 水尾巴 | 5 | 45 | 2.350 | 19.15 | 2 | |
Scald | 熱水 | 5 | 55 | 4.000 | 13.75 | 3 | |
Water Pulse | 水波動 | 5 | 35 | 3.300 | 10.61 | 4 | |
Bubble Beam | 泡沫光線 | 5 | 30 | 2.900 | 10.34 | 4 | |
Aqua Jet | 噴射水柱 | 5 | 25 | 2.350 | 10.64 | 5 | |
Brine | 海水 | 5 | 15 | 2.400 | 6.25 | 5 | |
冰系 (Ice)
|
Blizzard | 暴風雪 | 5 | 100 | 25.64 | 3.900 | 1 |
Ice Beam | 急凍光線 | 5 | 65 | 3.650 | 17.81 | 2 | |
Ice Punch | 急凍拳 | 5 | 45 | 3.500 | 12.86 | 3 | |
Icy Wind | 寒風吹 | 5 | 25 | 3.800 | 6.58 | 5 | |
鋼鐵系
(Steel)
|
Flash Cannon | 光澤電炮 | 5 | 60 | 15.38 | 3.900 | 3 |
Iron Head | 鐵頭 | 5 | 30 | 2.000 | 15.00 | 3 | |
Magnet Bomb | 磁性風爆 | 5 | 30 | 2.800 | 10.71 | 4 | |
格鬥系
(Fight)
|
Cross Chop | 十字斬 | 25 | 60 | 30.00 | 2.000 | 1 |
Brick Break | 劈磚 | 25 | 30 | 1.600 | 18.75 | 3 | |
Submission | 地獄滾動 | 5 | 30 | 2.100 | 14.29 | 3 | |
Low Sweep | 橫掃 | 5 | 30 | 2.250 | 13.33 | 4 | |
雷電系 (Electr)
|
Thunder | 打雷 | 5 | 100 | 23.26 | 4.300 | 1 |
Thunderbolt | 十萬伏特 | 5 | 55 | 2.700 | 20.37 | 2 | |
Thunder Punch | 雷光掌 | 5 | 40 | 2.400 | 16.67 | 3 | |
Discharge | 放電 | 5 | 35 | 2.500 | 14.00 | 3 | |
地面系 (Ground)
|
Earthquake | 地震 | 5 | 100 | 23.81 | 4.200 | 1 |
Dig | 挖洞 | 5 | 70 | 5.800 | 12.07 | 3 | |
Drill Run | 鑽地 | 25 | 50 | 3.400 | 14.71 | 3 | |
Bulldoze | 整地 | 5 | 35 | 3.400 | 10.29 | 4 | |
Mud Bomb | 泥漿炸彈 | 5 | 30 | 2.600 | 11.54 | 4 | |
Bone Club | 骨棒 | 5 | 25 | 1.600 | 15.63 | 4 | |
岩石系 (Rock)
|
Stone Edge | 尖石攻擊 | 50 | 80 | 25.81 | 3.100 | 1 |
Rock Slide | 山崩地裂 | 5 | 50 | 3.200 | 15.63 | 3 | |
Power Gem | 寶石能量 | 5 | 40 | 2.900 | 13.79 | 3 | |
Ancient Power | 古代之力 | 5 | 35 | 3.600 | 9.72 | 4 | |
Rock Tomb | 岩石封閉 | 25 | 30 | 3.400 | 8.82 | 4 | |
蟲族系 (Bug)
|
Megahorn | 百萬噸角擊 | 5 | 80 | 25.00 | 3.200 | 1 |
Bug Buzz | 蟲鳴 | 5 | 75 | 4.250 | 17.65 | 2 | |
Signal Beam | 信號光束 | 5 | 45 | 3.100 | 14.52 | 3 | |
X-Scissor | X-剪刀腳 | 5 | 35 | 2.100 | 16.67 | 3 | |
毒系 (Poison)
|
Sludge Wave | 污泥波動 | 5 | 70 | 20.59 | 3.400 | 1 |
Gunk Shot | 泥漿射擊 | 5 | 65 | 3.000 | 21.67 | 1 | |
Sludge Bomb | 污泥炸彈 | 5 | 55 | 2.600 | 21.15 | 2 | |
Sludge | 汙泥攻擊 | 5 | 30 | 2.600 | 11.54 | 4 | |
Cross Poison | 十字毒藥 | 25 | 25 | 1.500 | 16.67 | 4 | |
Poison Fang | 毒牙 | 5 | 25 | 2.400 | 10.42 | 5 | |
飛(鳥)系 (Flying)
|
Hurricane | 颶風 | 5 | 80 | 25.00 | 3.200 | 1 |
Drill Peck | 鑽石啄 | 5 | 40 | 2.700 | 14.81 | 3 | |
Aerial Ace | 迴旋攻擊 | 5 | 30 | 2.900 | 10.34 | 4 | |
Air Cutter | 破空斬 | 25 | 30 | 3.300 | 9.09 | 4 | |
幻影系 (Psychc)
|
Psychic | 幻象術 | 5 | 55 | 19.64 | 2.800 | 2 |
Psyshock | 幻象攻擊 | 5 | 40 | 2.800 | 14.29 | 3 | |
Psybeam | 幻象光 | 5 | 40 | 3.800 | 10.53 | 4 | |
妖系 (Fairy)
|
Moonblast | 月光攻擊 | 5 | 85 | 20.73 | 4.100 | 1 |
Play Rough | 嬉戲 | 5 | 55 | 2.900 | 18.97 | 2 | |
Dazzling Gleam | 魔法照耀 | 5 | 70 | 4.200 | 16.67 | 3 | |
Draining Kiss | 吸取之吻 | 5 | 25 | 2.800 | 8.93 | 5 | |
Disarming Voice | 魅惑之聲 | 5 | 25 | 3.900 | 6.41 | 5 | |
鬼魅系 (Ghost)
|
Shadow Ball | 影子球 | 5 | 45 | 14.61 | 3.080 | 3 |
Ominous Wind | 奇異之風 | 5 | 30 | 3.100 | 9.68 | 4 | |
黑暗系 (Dark)
|
Dark Pulse | 黑暗脈衝 | 5 | 45 | 12.86 | 3.500 | 3 |
Night Slash | 暗夜斬擊 | 25 | 30 | 2.700 | 11.11 | 4 | |
龍系 (Dragon)
|
Dragon Pulse | 龍衝擊 | 5 | 65 | 18.06 | 3.600 | 2 |
Dragon Claw | 龍爪 | 25 | 35 | 1.500 | 23.33 | 2 | |
Twister | 龍捲風 | 5 | 25 | 2.700 | 9.26 | 5 |
屬性 | 技能(英) | 技能(中) | 充能 | 傷害 | 每秒傷害 | 速度(秒) |
普通(Normal) | Pound | 拍擊 | 7 | 7 | 12.96 | 0.54 |
火 (Fire) | Fire Fang | 焰牙 | 4 | 10 | 11.90 | 0.84 |
水(Water) | Water Gun | 水槍 | 7 | 6 | 12.00 | 0.50 |
幻 (Psychc) | Psycho Cut | 幻象斬 | 7 | 8 | 14.04 | 0.57 |
鋼 (Steel) | Metal Claw | 金屬爪擊 | 7 | 8 | 12.70 | 0.63 |
黑暗 (Dark) | Bite | 撕咬 | 7 | 6 | 12.00 | 0.50 |
飛 (Flying) | Wing Attack | 翅膀攻擊 | 7 | 9 | 12.00 | 0.75 |
幻 (Psychc) | Zen Headbutt | 意念頭槌 | 4 | 12 | 11.43 | 1.05 |
毒 (Poison) | Poison Jab | 毒刺 | 7 | 12 | 11.43 | 1.05 |
鋼 (Steel) | Steel Wing | 鋼鐵翼擊 | 4 | 15 | 11.28 | 1.33 |
鬼 (Ghost) | Shadow Claw | 影爪 | 7 | 11 | 11.58 | 0.95 |
黑暗 (Dark) | Feint Attack | 虛像攻擊 | 7 | 12 | 11.54 | 1.04 |
龍 (Dragon) | Dragon Breath | 龍之息 | 7 | 6 | 12.00 | 0.50 |
神奇寶貝攻擊技能&寶可夢戰鬥攻略教學密技:
-Pokemon Go攻略: 技能屬性表、互剋、捕獲及逃跑率資料一覽
-是「天生的」!技能表、習得條件 – 【寶可夢技能】技能好壞
-【攻略】 Pokemon GO 精靈最強屬性及技能搭配攻略大全
Pokemon GO寶可夢技能表教學影片
神奇寶貝雷達地圖工具 |
Pokemon GO IV 計算機 |
寶可夢快速練等 |
pkget大家找寶貝 |
神奇寶貝IV值計算機 |
全台寶可夢巢穴熱點 |
怪獸技能屬性 |
新手入門 |
常見問題 |
加入「FUNTOP粉絲團」,發落更多的懶人包資訊。
臉書留言
一般留言